日常の業務を行う事により、ビジネス感覚と社会人としての基本な素質と素養を身につけられ、成長していくと共に、語学力が向上し、高度な計画力、管理能力やコミュニケーション能力が身に付きます。
| 求人募集 | |||||||
| 職種 | 翻訳コーディネーター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 産業技術系ドキュメント、コーポレートコミュケーションドキュメントの翻訳コーディネーション。 お客様からの翻訳依頼に対する受注、翻訳データの解析、翻訳者の手配、 翻訳レビュー、編集や校正始めスケジュール含めたトータルマネジメントをお任せ致します。 翻訳分野 ■産業技術翻訳:製品マニュアル、カタログ、仕様書など。 ■コーポレート・コミュニケーション翻訳:CSR報告書、統合報告書、決算関連文書、各種 IRツール、会社案内など。 翻訳媒体 ■印刷物・WEB・動画 【仕事の流れ】 ・翻訳案件の受付 お客様からご依頼をいただき、原文ファイルを受け取り、内容を確認します。 ・クライアント対応・翻訳者⼿配 お客様のニーズをヒアリングして、原文の分野、体裁などを把握の上、適切な翻訳者に翻訳作業を依頼します。 ・コスト・納期⾒積 原文の文字数を計算して、費用、納期を含めた見積書を作成します。 ・原稿確認・処理・データ解析(翻訳⽀援ソフトTradosより) 原稿処理、用語抽出、翻訳メモリの制作などの事前処理をしてから、Tradosに原文をインプットし、翻訳者への手配用ファイルを準備します。 ・翻訳成果物品質管理 成果物の品質チェックは原則的にプロの翻訳者に依頼しますが、独自のノーハウでツールでもチェックします。 ・納品 整えた成果物をお客様に納品します。 | ||||||
| 仕事の目的 | 日常の業務を行う事により、ビジネス感覚と社会人としての基本な素質と素養を身につけられ、成長していくと共に、語学力が向上し、高度な計画力、管理能力やコミュニケーション能力が身に付きます。 | ||||||
| 必要な技術や資格 | 大卒以上、職種未経験歓迎、業種未経験歓迎 《必須条件》 ・⽇本語能⼒:ビジネスレベル ・英語能⼒:TOEIC700点以上もしくはそれに相当するレベル ・パソコンスキル:Word、Excel、PPTの基本的なPC使用スキル 《歓迎条件》 ・翻訳コーディネーターとしての業務経験 ・Trados経験・Adobe系ソフト・データ処理ソフト使用経験 | ||||||
| 年齢制限 | 年齢不問 | ||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||
| 給与 | 月給230,000 円
(20時間分の固定残業代 29,000円を含む)
| ||||||
| その他の手当 | 月給 23万円〜35万円 ※想定年収 300万円〜450万円 | ||||||
| 昇給 | 年1回(4月)(前年度実績) | ||||||
| ボーナス | 年2回(7月・12月 ※実績、評価によります。)(前年度実績) | ||||||
| 交通費 | 月額3万円まで | ||||||
| 勤務時間と休憩時間 | 9:30〜18:30(お昼休み1時間) | ||||||
| 時間外労働(残業) | 10時間(月平均) | ||||||
| オンライン面接 | なし | ||||||
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 | ||||||
| 休日 | ◇ 完全週休2日制(土・日) ◇ 出産・育児休暇 ◇ 夏季休暇 ◇ 年末年始休暇 ◇ 年間休日120日以上・有給休暇(入社6ヶ月後から) ◇ 慶弔休暇 | ||||||
| 既定の休暇 | 年末年始休暇 夏季休暇 育児休暇 慶弔休暇 有給休暇 介護休暇 産前産後休暇 | ||||||
| 年間休日 | 120日以上 | ||||||
| 加入保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 | ||||||
| 試用期間 |
期間:3ヶ月 給与:月給 230,000円
| ||||||
| 勤務地 |
〒1010065 東京都千代田区西神田3-1-6日本弘道会ビル7F | ||||||
| 最寄り駅 |
| ||||||
| 採用担当者 | 金 葉舒(キン ヨウジョ) | ||||||
| 選考方法 | 書類選考 ※一週間以内にご連絡します。 ↓ 筆記試験 ↓ 面接(2回) ↓ 内定 | ||||||
| 採用決定までの目安 | ご応募から内定までは、3〜4週間以内の予定。 | ||||||
| 返信期限 | いま応募すると、2025年12月18日18時までに結果通知が届きます。 | ||||||

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社オーランド(カブシキカイシャオーランド) |
|---|---|
| 会社所在地 | 〒1010065 東京都千代田区西神田3-1-6日本弘道会ビル7F |
| 設立年月日 | 1996年11月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 26名(うち、男性 13名 女性 13名) |
| 事業内容 | 翻訳/通訳事業 産業翻訳・技術翻訳・マニュアル翻訳 企業広報関連翻訳等の多言語翻訳とローカリゼーション |
| 会社ホームページ | http://japan.olandcorp.com |
求人情報の信頼性を高めるため、独自アルゴリズムを導入し、求人情報指数を各求人情報に表示しております。
Q-JiNでは、掲載している求人情報(仕事内容)の信頼性を高めるために、Jobofferindex機能により管理しております。
求人情報への信頼性を高め、ご希望の求人情報に安心してご応募いただける環境を意識していきます。
内部要因(採用積極度)が、0(ゼロ)の求人情報は調査の上、掲載を停止いたします。内部・外部要因をご参考にご応募ください。
また、なんらかのトラブルが発生した求人情報の掲載は一切いたしません。
ご意見、ご感想などございましたら、Q-JiN運営事務所customer@q-jin.ne.jpまでお気軽にご連絡下さい。