平均年齢28歳の弊社では、年功序列などはなく、年齢や経験、職種に関わらず、みんなが助け合い、切磋琢磨しながら仕事を進めています♩
求人募集 | |||||
職種 | 【AI駆動開発】高速開発で顧客価値を最大化するITベンチャーで、2年で事業責任者も目指せるインサイドセールスポジション募集! | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | ファンリピートは、顧客満足を起点にビジネスを成長させる、新しい価値創造型のITベンチャーです。 「ただ売る」ではなく、「顧客価値を最大化する」営業スタイルで、自分自身の市場価値を高め、2年で事業責任者・CTOクラスも狙えるチャレンジングな環境があります。 スピード感とロジカルな思考、そして顧客への誠実な貢献心があれば、圧倒的な成長を実現できます。 今の経験を活かし、本気でキャリアを加速させたいあなたをお待ちしています! ▍お任せしたい業務 《見込み顧客のリストアップ・スクリーニング》 市場調査やツールを駆使し、潜在顧客を発掘。独自の強みである高速開発・AI活用で、顧客課題にマッチするターゲットを絞り込みます。 《顧客へのアプローチ・価値提案》 電話、メール、オンラインツールを活用し、顧客ニーズをヒアリング。単なるシステム開発ではなく、顧客の企業価値向上につながる提案を行い、有望案件を育成します。 《営業担当者への案件引き渡し・フォローアップ》 ホットリード化した案件を営業担当へスムーズに引き継ぎ。引き渡し後も顧客の反応をフィードバックし、営業戦略の精度向上に貢献します。 《顧客データ管理・分析》 CRMシステムで顧客情報を適切に管理。データドリブンな分析で、アプローチ手法やターゲットを最適化し、常にKPI達成を目指します。 《その他関連業務》 市場動向調査、社内ナレッジ共有、営業ツール改善提案など、組織全体の営業効率化と顧客満足度向上に貢献します。 | ||||
仕事の目的 | ファンリピートは、顧客満足を起点にビジネスを成長させる、新しい価値創造型のITベンチャーです。 「ただ売る」ではなく、「顧客価値を最大化する」営業スタイルで、自分自身の市場価値を高め、2年で事業責任者・CTOクラスも狙えるチャレンジングな環境があります。 スピード感とロジカルな思考、そして顧客への誠実な貢献心があれば、圧倒的な成長を実現できます。 今の経験を活かし、本気でキャリアを加速させたいあなたをお待ちしています! ▍お任せしたい業務 《見込み顧客のリストアップ・スクリーニング》 市場調査やツールを駆使し、潜在顧客を発掘。独自の強みである高速開発・AI活用で、顧客課題にマッチするターゲットを絞り込みます。 《顧客へのアプローチ・価値提案》 電話、メール、オンラインツールを活用し、顧客ニーズをヒアリング。単なるシステム開発ではなく、顧客の企業価値向上につながる提案を行い、有望案件を育成します。 《営業担当者への案件引き渡し・フォローアップ》 ホットリード化した案件を営業担当へスムーズに引き継ぎ。引き渡し後も顧客の反応をフィードバックし、営業戦略の精度向上に貢献します。 《顧客データ管理・分析》 CRMシステムで顧客情報を適切に管理。データドリブンな分析で、アプローチ手法やターゲットを最適化し、常にKPI達成を目指します。 《その他関連業務》 市場動向調査、社内ナレッジ共有、営業ツール改善提案など、組織全体の営業効率化と顧客満足度向上に貢献します。 | ||||
必要な技術や資格 | ▍必須要件 - 対法人のインサイドセールス業務経験(2年以上) - 行動目標、KPIの達成に関する実績 ▍歓迎要件 - Webマーケティングに関する経験 - ソフトウェア、システム開発分野での知見・経験 ▍求める人物像 - 顧客ファーストの視点を持ち、本質的な課題解決を追求できる方 - データとロジックに基づく意思決定ができる方 - 主体的に考え、スピーディーに実行できる方 - チームでの協業を重視し、積極的なコミュニケーションが取れる方 - 長期的な視点で事業成長を考えられる方 ※成果や希望により正社員登用、リーダーポジションへの昇格可能! | ||||
年齢制限 | 年齢不問 | ||||
雇用形態 | 契約社員 | ||||
雇用期間 | 要相談 | ||||
給与 | 月給330,000 円
(20時間分の固定残業代 44,600円を含む)
| ||||
給与待遇 | ▍給与内訳 ・月給:約33万〜50万円(固定残業代を含む) ・基本給:285,400円〜432,400円 ・定額残業等手当:時間外手当20時間分、44,600円〜67,600円(超過分は別途支給) ※定額残業等手当は、残業(法定時間内・法定時間外)手当、休日労働手当、深夜労働手当のいずれにも充当できるものとする。すべて法定時間外労働(25%割り増しの残業)に充当した場合は、20時間分に相当。 | ||||
昇給 | なし ※新規ポジションのため(前年度実績) | ||||
ボーナス | なし ※会社の業績に応じて支給する場合があります(前年度実績) | ||||
交通費 | 通勤手当(月額3万円を上限に実費支給) | ||||
勤務時間と休憩時間 | 10:00〜19:00 実働8時間 / 休憩1時間 | ||||
時間外労働(残業) | 20時間以下(月平均) | ||||
オンライン面接 |
あり
オンライン面接を導入した背景面接機会を広げ、候補者さまにも参加いただきやすくするため。面接手段Google Meet | ||||
受動喫煙対策 |
屋内禁煙 特記事項屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) | ||||
休日 | ▍年間休日126日以上 - 完全週休2日制(土日) - 祝日、夏季休暇、冬季休暇 - 有給休暇(入社後6ヶ月後から10日付与) - 産前産後・育児休暇あり - 慶弔休暇 | ||||
既定の休暇 | 年末年始休暇 夏季休暇 育児休暇 慶弔休暇 有給休暇 | ||||
年間休日 | 126日 | ||||
加入保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 | ||||
福利厚生 | ▍待遇・福利厚生 - 給与改定年2回 - 賞与年2回(業績連動) - 通勤手当(上限3万円) - 社会保険完備 - 在宅勤務制度(条件有) - 書籍購入補助(月3,000円まで) - スキルアップ支援制度 - 健康診断費用負担 - PC・社用携帯貸与 ▍教育制度/福利厚生 ・1on1ミーティング(2週間に1回) ・OJT研修 ・社用PC・社用携帯貸与 ・書籍購入補助(月額3,000円) ・ライブラリー(本の貸出、希望の書籍を購入可能) ・スキルアップ支援制度 など | ||||
試用期間 |
期間:3ヶ月 給与:月給 330,000円
| ||||
勤務地 |
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12-3アルカディアビル 9階 | ||||
交通手段 | 公共交通機関・徒歩 | ||||
最寄り駅 |
| ||||
採用担当者 | 角尾(ツノオ) | ||||
選考方法 | ▍選考フロー カジュアル面談(オンライン)※希望者のみ ▼ 一次面接(オンライン) ▼ 課題選考 ※経験・スキルにより異なる ▼ 最終面接(対面) ▼ 内定 ▍補足 ・面接対応可能時間|基本的に平日弊社営業時間内(難しい場合は時間外の調整も可) ※選考フロー、面接回数は状況に応じて変更になる可能性があります | ||||
採用決定までの目安 | 2〜4週間 | ||||
返信期限 | いま応募すると、2025年1月20日18時までに結果通知が届きます。 |
会社情報 | |
会社名 | 株式会社ファンリピート(カブシキカイシャファンリピート) |
---|---|
会社所在地 | 〒1010041 東京都千代田区神田須田町1-12-3アルカディアビル 9階 |
設立年月日 | 2019年6月 |
資本金 | 2000万円 |
従業員数 | 12名(うち、男性 9名 女性 3名) |
事業内容 | ・AI駆動開発によるシステム開発 ・コンサルティング ・AIを活用した自社プロダクト開発最先端技術を駆使し、お客様のビジネスを加速させるサービスを提供しています。 多くの企業が、従来のシステム開発の限界を感じています。開発スピードの遅延、技術的負債の増大、AI技術導入の壁など、課題は山積みです。私たちは、AI駆動開発によって、これらの課題を解決し、お客様のビジネスを進化させることに情熱を燃やしています。 AI駆動開発の需要は、日々増加しており、ファンリピートは、この分野をリードする企業として、急速に成長を続けています。成長を支える仲間と共に、更なる事業拡大を目指し、世界を変えるようなプロダクトを創出していきます。 |
会社ホームページ | https://funrepeat.com/ |
求人情報の信頼性を高めるため、独自アルゴリズムを導入し、求人情報指数を各求人情報に表示しております。
求人情報指数とは
Q-JiNでは、掲載している求人情報(仕事内容)の信頼性を高めるために、Jobofferindex機能により管理しております。
求人情報への信頼性を高め、ご希望の求人情報に安心してご応募いただける環境を意識していきます。
内部要因(採用積極度)が、0(ゼロ)の求人情報は調査の上、掲載を停止いたします。内部・外部要因をご参考にご応募ください。
また、なんらかのトラブルが発生した求人情報の掲載は一切いたしません。
ご意見、ご感想などございましたら、Q-JiN運営事務所customer@q-jin.ne.jpまでお気軽にご連絡下さい。