最大還元率94%!業界トップクラスの「高待遇」
求人募集 | |||||||
職種 | システムエンジニア、プログラマー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | あなたのスキル、経験、希望する働き方に基づいて、最適な案件をご提案します。 営業に強い弊社では1,000案件超で常時更新、多彩なプロジェクトから案件選択可能です。 入社者の90%以上が前職より待遇面の向上を実現しております。 【プロジェクト例】 案件例① 建設業向けVRソリューション開発 開発環境:C#, Azure,WEB API 労働環境:フルリモート 案件例② ARエンタメコンテンツ開発 開発環境:Go,Python,Ruby on Rails, AWS,Docker,Go 労働環境:フルリモート 案件例③ iOS/Andorid向けのネイティブゲーム開発 開発環境:Unity(C#),C++,Unreal Engine 労働環境:常駐 案件例④ 社内Webサービス開発 開発環境:Python,AWS,Nuxt.js,Vue.js 労働環境:リモート(週1出社) 案件例⑤ ライブ配信サービス 開発環境:PHP, HTML/CSS, JavaScript, TypeScript, Laravel, CakePHP, Zend Framework,React, Redux, Jest 労働環境:フルリモート 案件例⑥ 某有名経済情報プラットフォームのSRE案件 開発環境:Java,Vue.js,Spring,React,PostgreSQL 労働環境:リモート(週1,2出社) | ||||||
仕事の目的 | あなたのスキル、経験、希望する働き方に基づいて、最適な案件をご提案します。 営業に強い弊社では1,000案件超で常時更新、多彩なプロジェクトから案件選択可能です。 入社者の90%以上が前職より待遇面の向上を実現しております。 【プロジェクト例】 案件例① 建設業向けVRソリューション開発 開発環境:C#, Azure,WEB API 労働環境:フルリモート 案件例② ARエンタメコンテンツ開発 開発環境:Go,Python,Ruby on Rails, AWS,Docker,Go 労働環境:フルリモート 案件例③ iOS/Andorid向けのネイティブゲーム開発 開発環境:Unity(C#),C++,Unreal Engine 労働環境:常駐 案件例④ 社内Webサービス開発 開発環境:Python,AWS,Nuxt.js,Vue.js 労働環境:リモート(週1出社) 案件例⑤ ライブ配信サービス 開発環境:PHP, HTML/CSS, JavaScript, TypeScript, Laravel, CakePHP, Zend Framework,React, Redux, Jest 労働環境:フルリモート 案件例⑥ 某有名経済情報プラットフォームのSRE案件 開発環境:Java,Vue.js,Spring,React,PostgreSQL 労働環境:リモート(週1,2出社) | ||||||
必要な技術や資格 | 実務経験1年以上のエンジニア ※使用言語・業務内容・雇用形態は不問です | ||||||
年齢制限 | 年齢不問 | ||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||
給与 | 月給300,000 円
(20時間分の固定残業代 47,000円を含む)
| ||||||
給与待遇 | ◇ 給与随時改定(毎月) 顧客単価を全て公開しており、給与は単価に応じて連動する制度を設けております。 経験とスキル次第で随時給与Upのチャンスがございます。 ◇ 年数連動制度 在籍年数に応じて還元率が上昇していきます。 1-3年目:65% 4-6年目:70% 7-9年目:75% 10年目以降:80% ※上記は会社負担分の社会保険料と福利厚生手当は除いた数値です。含めると約+15%のため最大で95%以上の還元率となります。 ※還元率上昇分は賞与にて支給いたします。※賞与年2回(1月・7月) 【年収例】 Aさん / 4,200,000円 / 入社1年目 / 25歳 入社前年収320万円⇒入社後年収420万円/100万円UP! Bさん / 5,400,000円 / 入社3年目 / 29歳 入社前年収390万円⇒入社後年収540万円/150万円UP! Cさん / 6,600,000円 / 入社5年目 / 34歳 入社前年収480万円⇒入社後年収660万円/180万円UP! | ||||||
昇給 | ~65,000円(前年度実績) | ||||||
ボーナス | 年2回(1月・7月)(前年度実績) | ||||||
交通費 | 一律2万円 | ||||||
勤務時間と休憩時間 | 勤務時間:9:00-18:00(休憩1時間) 平均勤務日数:1ヶ月あたり19日 ~ 20日 | ||||||
時間外労働(残業) | 残業は5時間以下のためほとんど発生しておりません。(月平均) | ||||||
オンライン面接 |
あり
オンライン面接を導入した背景遠方の応募者への配慮面接手段Google meet、zoom | ||||||
受動喫煙対策 |
特記事項プロジェクト先による | ||||||
休日 | 週休2日制(土日祝) | ||||||
既定の休暇 | 年末年始休暇 夏季休暇 有給休暇 | ||||||
年間休日 | 120日以上 | ||||||
加入保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 | ||||||
福利厚生 | ◇ 資格取得支援・手当あり(上限10万円/月) ◇ リファラル手当(10万円/名) ◇ 食事手当(4000円/名) ◇ 書籍購入支援 ◇ お部屋探し支援(初期費用全額無料※条件あり) ◇ ITスクール教材学び放題 | ||||||
試用期間 |
期間:6ヶ月 給与:月給 300,000円
| ||||||
勤務地 |
テレワークと出勤の併用
| ||||||
テレワークについて |
テレワークの開始時期プロジェクト先によるテレワークの仕事環境パソコン等支給しますテレワーク手当なし | ||||||
交通手段 | 公共交通機関,自転車 | ||||||
最寄り駅 |
| ||||||
採用担当者 | 西原(ニシハラ) | ||||||
選考方法 | 応募→書類選考→面接(1回)→内定 | ||||||
採用決定までの目安 | 約7日~10日 | ||||||
返信期限 | いま応募すると、2025年3月31日18時までに結果通知が届きます。 |
会社情報 | |
会社名 | 株式会社ベンチャーエージェント(カブシキガイシャベンチャーエージェント) |
---|---|
会社所在地 | 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満4丁目11-2-707 |
設立年月日 | 2020年8月 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 8名(うち、男性 6名 女性 2名) |
事業内容 | ・ソフトウェア開発 ・アプリケーション開発 ・インフラ ・ゲーム/アプリ開発 |
会社ホームページ | https://www.venture-agent.com/ |
求人情報の信頼性を高めるため、独自アルゴリズムを導入し、求人情報指数を各求人情報に表示しております。
Q-JiNでは、掲載している求人情報(仕事内容)の信頼性を高めるために、Jobofferindex機能により管理しております。
求人情報への信頼性を高め、ご希望の求人情報に安心してご応募いただける環境を意識していきます。
内部要因(採用積極度)が、0(ゼロ)の求人情報は調査の上、掲載を停止いたします。内部・外部要因をご参考にご応募ください。
また、なんらかのトラブルが発生した求人情報の掲載は一切いたしません。
ご意見、ご感想などございましたら、Q-JiN運営事務所customer@q-jin.ne.jpまでお気軽にご連絡下さい。