安心して長く働いていただけるように できる限り給与面や福利厚生を見直しました。社会保険および厚生年金を完備し、年2回賞与(年3か月分)と年1回の昇給があります。また、住宅手当や退職金制度もあり、通勤手当や残業代ももれなく支給しています。
他にも、院長の認める学会や研修会に関しては年1〜2回、参加費や旅費(交通費や宿泊代)は全額医院側で負担し、最新の治療機器や設備、書籍など、常に取り入れていくようにしておりますので、様々な歯科治療を学んでいくことができます。これまで経験のない歯科分野の治療に関してもしっかりサポートしていきますので、自分のペースで身につけることができます。
求人募集 | |||||||||||||
職種 | 歯科衛生士(正社員) / 鹿児島市谷山 / 週休2.5日 / 年間休日145日/ 賞与3か月分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕事内容 | 口腔内の清掃 口腔内の刷掃指導 歯科医師・歯科衛生士相互の診療補助 患者様への各種説明 矯正装置の説明や調整・ワイヤー交換 など これまで経験のない歯科分野の治療に関しても、事前に修得していただいてから患者様の治療へ入りますのでご安心ください。 | ||||||||||||
必要な技術や資格 | 歯科衛生士免許必須 | ||||||||||||
年齢制限 | 年齢不問 | ||||||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||||||
給与 | 月給242,000 円
(固定残業代は含みません)
| ||||||||||||
その他の手当 | 残業手当(月平均3〜5時間):5,000〜8,000円 住宅手当は該当しない場合があります。 | ||||||||||||
給与待遇 | ・転職1年目の平均給与:月給24万円+年賞与3か月分(前年度実績) | ||||||||||||
昇給 | 年1回:3000〜5000円(前年度実績) | ||||||||||||
ボーナス | 年2回:3ヶ月分(前年度実績) | ||||||||||||
交通費 | 距離に応じて5000〜8000円 | ||||||||||||
勤務時間と休憩時間 | 9:00〜19:00 途中昼休み休憩(90分)あり 第二土曜日は休診です。 | ||||||||||||
時間外労働(残業) | 3時間(月平均) | ||||||||||||
オンライン面接 | なし | ||||||||||||
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 | ||||||||||||
休日 | 週休:2日以上は完全休日(平均2.5日) 週休3日の週が月2回あり 第二土曜日も休診 日曜日は月3日出勤(他の日曜日は休み:月1〜2日) 月平均勤務日数18.1日 年間休日数145日以上 有給休暇(就業規則による、産休・育休制度、慶弔休暇等もあります) | ||||||||||||
既定の休暇 | 年末年始休暇 夏季休暇 育児休暇 慶弔休暇 有給休暇 介護休暇 子の看護休暇 産前産後休暇 | ||||||||||||
年間休日 | 145日以上 | ||||||||||||
加入保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 | ||||||||||||
福利厚生 | ・退職金制度(勤続年数3年以上の場合) ・産休・育休制度あり(2021年取得実績あり) ・有給休暇あり(就業規則による、慶弔休暇などもあります) ・年間休日145日以上 ・制服貸与 ・院長の認める学会や研修会への参加に関して、年1〜2回、参加費や旅費は全額病院負担 | ||||||||||||
試用期間 |
期間:3ヶ月 給与:月給 242,000円
| ||||||||||||
勤務地 |
〒891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町8-6 | ||||||||||||
交通手段 | 車通勤の場合、スタッフ用無料駐車場あり | ||||||||||||
最寄り駅 |
| ||||||||||||
採用担当者 | 永山 邦宏(ナガヤマ クニヒロ) | ||||||||||||
選考方法 | 【1】ご応募 【2】採用担当者(ナガヤマ クニヒロ)よりご連絡 【3】面接(見学含む) 【4】採用 ※勤務開始日は、ご相談に応じます。 ※お話だけでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。 | ||||||||||||
採用決定までの目安 | 面接から採用までの平均期間:1〜2週間 | ||||||||||||
返信期限 | いま応募すると、2024年11月25日18時までに結果通知が届きます。 |
会社情報 | |
会社名 | 医療法人 永山歯科医院(イリョウホウジン ナガヤマシカイイン) |
---|---|
屋号 | 永山歯科・矯正歯科(ナガヤマシカ・キョウセイシカ) |
会社所在地 | 〒891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町8-6 |
設立年月日 | 1983年10月 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 13名(うち、男性 1名 女性 12名) |
事業内容 | ・歯科医業 |
会社ホームページ | https://www.nagayama-dental.org/ |
求人情報の信頼性を高めるため、独自アルゴリズムを導入し、求人情報指数を各求人情報に表示しております。
求人情報指数とは
Q-JiNでは、掲載している求人情報(仕事内容)の信頼性を高めるために、Jobofferindex機能により管理しております。
求人情報への信頼性を高め、ご希望の求人情報に安心してご応募いただける環境を意識していきます。
内部要因(採用積極度)が、0(ゼロ)の求人情報は調査の上、掲載を停止いたします。内部・外部要因をご参考にご応募ください。
また、なんらかのトラブルが発生した求人情報の掲載は一切いたしません。
ご意見、ご感想などございましたら、Q-JiN運営事務所customer@q-jin.ne.jpまでお気軽にご連絡下さい。